グラーブ(Graves),ペサック・レオニャン(Pessac-Leognan)
グラーブ地区は赤ワイン,白ワイン両方のA.O.Cを持っています.産出量は赤ワインが多く,白ワインの2倍から3倍ほどになっています.グラーブ地区では1953年に最初の格付けが行われ,その後1959年に修正され公式に認められています.グラーブ地区で唯一メドックの第1級格付けされたシャトー・オー・ブリオンは,ラベルにプルミエ・クリュ・クラッセ,それ以外の格付けワインは,グラン・クリュ・クラッセと記載されています.1987年にはグラーブ地区の中でも特に質の高いワインを産出する地域にA.O.C.ペサック・レオニャン(Pessac-Leognan)が認められました.
プルミエール・クリュ・クラッセ(Premiers Crus Classes)
シャトー・オー・ブリオン Chateau Haut Brion | ペサック |
グラン・クリュ・クラッセ(Grand Crus Classes)
赤ワイン
シャトー・ラ・ミッション・オーブリオン Chateau La Mission Haut Brion | タランス |
シャトー・オー・バイイ Chateau Haut Bailly | レオニャン |
ドメーヌ・ドゥ・シュバリエ Domaine de Chevallier | レオニャン |
シャトー・カルボニュー Chateau Carbonnieux | レオニャン |
シャトー・マラルティック・ラグラビエール Chateau Malartic Lagraviere | レオニャン |
シャトー・ラ・ツール・マルティヤック Chateau La Tour Martillac | マルティヤック |
シャトー・ラ・ツール・オーブリオン Chateau La Tour Haut Brion | タランス |
シャトー・スミス・オー・ラフィット Chateau Smith Haut Lafitte | マルティヤック |
シャトー・オリビエ Chateau Olivier | レオニャン |
シャトー・ブースコー Chateau Bouscaut | カドーヤック |
シャトー・ドゥ・フィウザル Chateau de Fieuzal | レオニャン |
シャトー・パープ・クレマン Chateau Pape Clement | ペサック |
白ワイン
シャトー・カルボニュー Chateau Carbonnieux | レオニャン |
シャトー・クーアン・リュトン Chateau Couhins Lurton | ヴィルナヴ・ドルノン |
ドメーヌ・ドゥ・シュバリエ Chateau Domaine de Chevallier | レオニャン |
シャトー・マラルティック・ラグラビエール Chateau Malartic Lagraviere | レオニャン |
シャトー・ラ・ツール・マルティヤック Chateau La Tour Martillac | マルティヤック |
シャトー・ラ・ラヴィル・オーブリオン Chateau Laville Haut Brion | タランス |
シャトー・オリビエ Chateau Olivier | レオニャン |
シャトー・ブースコー Chateau Bouscaut | カドーヤック |
グラーブ地区格付けワインのラベル(ドメーヌ・ドゥ・シュバリエ)
ラベルは1976年産のドメーヌ・ドゥ・シュバリエ(Domaine de Chevalier)です.格付けワインで唯一シャトーを名乗らない醸造所で,赤ワイン,白ワインともとてもすばらしいワインを産します.格付けワインですのでGRAND CRU CLASSEの文字があります.1976年でのA.O.C.はグラーブ(GRAVES)でしたが,現在ではペサック・レオニャン(Pessac-Leognan)と記載されています.